Tipo de Motor | Thunderstroke 116 |
---|---|
Desplazamiento | 1890 cc |
Calibre X Carrera | 103.2mm x 113mm |
Relación de Compresión | 11.0:1 |
Sistema Electrónico de Inyección de Combustible | Inyección de circuito cerrado / 54mm de diametro |
Máximo Torque (RPM) | 2900 rpm |
---|---|
Máximo Torque (Nm) | 162 Nm |
Transmisión Primaria | Embargue húmedo |
---|---|
Embrague | Embargue húmedo multidisco |
1° | 9.403:1 |
---|---|
2° | 6.411:1 |
3° | 4.763:1 |
4° | 3.796:1 |
5° | 3.243:1 |
6° | 2.789:1 |
Transmisión Final | 2.2:1 |
Suspensión Delantera - Tipo/Recorrido | Horquilla telescópica / 132 mm |
---|---|
Suspensión Trasera - Tipo/Recorrido | Amortiguador doble con ajuste en precarga / 75 mm |
Frenos/Delantero | Sencillo / 300mm semi flotante / 4 pistones |
---|---|
Frenos/Trasero | Sencillo / 300mm semi flotante / 2 pistones |
Llantas/Delantera | Pirelli Night Dragon 130/90B16 67H |
Llantas/Traseras | Pirelli Night Dragon 180/65 B16 81H |
Rines (Delantero/Trasero) | Rin 16"x 3" de rayos - 16" x 5" |
Sistema de Escape | Salida doble con interconexión |
Distancia entre Ejes | 1626 mm |
---|---|
Altura del Asiento | 662 mm |
Altura Libre al Suelo | 125 mm |
Longitud | 2286 mm |
Ancho | 915 mm |
Altura | 1349 mm |
Ángulo de inclinación | 31° |
Avance | 28,5° |
Huella | 131.5 mm |
Capacidad de Combustible | 15.1 L |
Capacidad de Carga Máxima | 522 kg |
Peso (Tanque Vacío/Tanque Lleno) | 304 kg / 315 kg |
Color / Gráficos | Black Smoke, Storm Gray, Sunset Red Smoke, Copper Metallic Pearl |
---|---|
Garantía de Fábrica | 4 Años, Kilómetros Ilimitados |
Equipo Estándar | ABS, Modos de Manejo, Encendido sin Llave, Puerto de Carga USB, Puerto de Carga de 12V, Desactivación del Cilindro Trasero |
---|---|
Iluminación | Faro Principal LED, Luces Trasera/Freno/Direccionales LED |
Instrumentación | Velocímetro, Tacómetro, Odómetro, Indicador de Combustible, Compás, Temperatura Ambiente, Indicador de Marcha |
---|---|
Infoentretenimiento | Pantalla táctil de 4 pulgadas con RIDE COMMAND. La pantalla táctil incluye reloj en tiempo real; temperatura ambiente; pantalla de información de audio; mapa/navegación; Estado de Bluetooth para teléfono y auriculares; estado del vehículo (voltaje, horas de motor, cambio de aceite); información del vehículo (velocidad, rango de combustible, RPM, posición de marcha); datos del viaje actual (distancia, tiempo de movimiento, tiempo de parada, altitud, cambio de altitud); medidores de viaje; selección del modo de manejo; brillo de la pantalla; y lectura de código de problema del vehículo. |
Hay una Indian Motorcycle para todos. Conoce la gama para encontrar tu próxima moto.