Tipo de Motor | Thunderstroke 116 refrigerado por aire |
---|---|
Desplazamiento | 1890 cc |
Calibre X Carrera | 103.2mm x 113mm |
Relación de Compresión | 11.0:1 |
Sistema Electrónico de Inyección de Combustible | Inyección de combustible de circuito cerrado / 54 mm de diámetro |
Máximo Torque (RPM) | 2900 rpm |
---|---|
Máximo Torque (Nm) | 171 Nm |
Transmisión Primaria | Embrague húmedo |
---|---|
Embrague | Húmedo, multiplato |
1° | 9.403:1 |
---|---|
2° | 6.411:1 |
3° | 4.763:1 |
4° | 3.796:1 |
5° | 3.243:1 |
6° | 2.789:1 |
Transmisión Final | 2.2:1 |
Suspensión Delantera - Tipo/Recorrido | Horquilla Telescópica / 119mm |
---|---|
Suspensión Trasera - Tipo/Recorrido | Amortiguador sencillo con ajuste neumático / 114 mm |
Frenos/Delantero | Doble / Rotor Flotante de 300 mm / Pinza de 4 Pistones |
---|---|
Frenos/Trasero | Sencillo / Rotor Flotante de 300 mm / Pinza de 2 Pistones |
Llantas/Delantera | Metzeler Cruisetec 130/60B19 66H |
Llantas/Traseras | Metzeler Cruisetec 180/60R16 80H |
Rines (Delantero/Trasero) | 10-Rayos Contrast Cut 19"x3.5" / 16"x5" |
Sistema de Escape | Escape doble con cruce |
Distancia entre Ejes | 1669 mm |
---|---|
Altura del Asiento | 673 mm |
Altura Libre al Suelo | 140 mm |
Longitud | 2593 mm |
Ancho | 1022 mm |
Altura | 1415 mm |
Ángulo de inclinación | 31° |
Avance | 25° |
Huella | 150 mm |
Capacidad de Combustible | 20.8 L |
Capacidad de Carga Máxima | 628 kg |
Peso (Tanque Vacío/Tanque Lleno) | 389 kg / 403 kg |
Color / Gráficos | Black Metallic, Silver Quartz Metallic |
---|---|
Garantía de Fábrica | 4 Años, Kilómetros Ilimitados |
Equipo Estándar | Pantalla de 7" impulsada por RIDE COMMAND con navegación e integración de Apple CarPlay®; parabrisas eléctrico; defensas de carretera; asiento de vinilo estilo Gunfighter; monitoreo de presión de llantas; alforjas rígidas con bloqueo remoto; modos de manejo seleccionables; desactivación de cilindro trasero; ABS; control de crucero; encendido sin llave; sistema de audio Powerband de 400 vatios con AM/FM, Bluetooth®, USB, entrada compatible con smartphone y banda meteorológica; puerto de carga de 12 V. |
---|---|
Iluminación | Faro delantero Pathfinder, trasero, de freno e intermitentes LED. |
Instrumentación | Cuadro de instrumentos montado en el carenado con velocímetro y tacómetro analógicos; indicador de combustible, autonomía, odómetro y marcha actual |
---|---|
Infoentretenimiento | Una pantalla de 7" impulsada por RIDE COMMAND con navegación GPS paso a paso, pantallas de indicadores personalizables, conectividad Bluetooth® Apple CarPlay®y mucho más. |
Hay una Indian Motorcycle para todos. Conoce la gama para encontrar tu próxima moto.